BÁNH XE | Nhãn hiệu | KYLINGE | |||
Người mẫu | ESC10 | ||||
Loại điện | ĐIỆN | ||||
CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH | ĐỨNG TRÊN | ||||
DUNG TẢI | kg | 750/1000 | |||
TRUNG TÂM TẢI | mm | 500 | |||
VẬT LIỆU CHÍNH | THÉP LOẠI C | ||||
LOẠI HÌNH | PU | ||||
KÍCH THƯỚC BÁNH XE | mm | Φ250 * 80 | |||
KÍCH THƯỚC BÁNH XE TẢI | mm | Φ210 * 80 | |||
KÍCH THƯỚC BÁNH CÂN | mm | Φ100 * 50 | |||
KÍCH THƯỚC | NÂNG TẠ | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
CHIỀU CAO TỔNG THỂ (THẤP NHẤT) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
CHIỀU CAO TỔNG THỂ (ĐÃ GIA HẠN CHÍNH) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
RỬA MẶT TẠI FORK | mm | 50 | |||
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (PEDAL FOLD / UNFOLD) | mm | 2370/2870 | |||
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | mm | 1000 | |||
CHIỀU DÀI FORK | mm | 1070 (TÙY CHỈNH) | |||
RỘNG RÃI BÊN NGOÀI | mm | 680 | |||
QUAY TRONG PHẠM VI | mm | 2000 | |||
MÀN BIỂU DIỄN | TỐC ĐỘ LÁI XE (TẢI ĐẦY ĐỦ / UNLOAD) | km / h | 4.0 / 5.0 | ||
TỐC ĐỘ NÂNG (FULL TẢI / UNLOAD) | mm / s | 90/125 | |||
TỐC ĐỘ MONG MUỐN (TẢI ĐẦY ĐỦ / MỞ RỘNG) | mm / s | 100/80 | |||
KHẢ NĂNG LỚP (TẢI ĐẦY ĐỦ / UNLOAD) | % (tanθ) | 5/8 | |||
HỆ THỐNG LÁI XE | CHẾ ĐỘ PHANH | ĐIỆN TỪ | |||
ĐỘNG CƠ LÁI XE | kw | 1,5 | |||
ĐỘNG CƠ NÂNG | kw | 2,2 | |||
ĐIỆN ÁP / CÔNG SUẤT PIN | V / À | 24V / 120Ah |
Thuận lợi
1. Tay cầm vận hành thông minh tích hợp
2. Không có thiết kế chân cố định, phù hợp với mọi loại khay.
3. Ống đồng được sử dụng cho vị trí của đường dẫn dầu để tránh rò rỉ dầu.
4. Hệ thống an toàn khi lùi khẩn cấp, an toàn hơn.
5. Bộ sạc thông minh, đảm bảo tuổi thọ của pin.
6. Thân máy nhỏ gọn, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp
7. Dạng phẳng có thể gập lại với khả năng hấp thụ sốc.
8. Tăng cường chuỗi tiêu chuẩn quốc gia, cho phép nâng an toàn hơn.
9. Tùy chọn dịch chuyển bên và chức năng pin li-ion, cánh tay bảo vệ, v.v.