BÁNH XE | NHÃN HIỆU | KYLINGE | KYLINGE | |
NGƯỜI MẪU | ESW10 | ESW15 | ||
LOẠI ĐIỆN | ĐIỆN | ĐIỆN | ||
CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH | WALKIE | WALKIE | ||
DUNG TẢI | kg | 1000 | 1500 | |
TRUNG TÂM TẢI | mm | 600 | 600 | |
LOẠI HÌNH | PU | PU | ||
KÍCH THƯỚC BÁNH XE | mm | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | |
KÍCH THƯỚC BÁNH XE TẢI | mm | Φ80 * 70 | Φ80 * 70 | |
KÍCH THƯỚC BÁNH CÂN | mm | Φ100 * 50 | Φ100 * 50 | |
KÍCH THƯỚC | WHEELS FRONT / REAR (X = DRIVE WHEEL) | mm | 4 / 1X + 2 | 4 / 1X + 2 |
NÂNG TẠ | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
CHIỀU CAO TỔNG THỂ (THẤP NHẤT) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
CHIỀU CAO TỔNG THỂ (ĐÃ GIA HẠN CHÍNH) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
RỬA MẶT TẠI FORK | mm | 90 | 90 | |
TỔNG CHIỀU DÀI | mm | 1720 | 1720 | |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | mm | 800 | 800 | |
CHIỀU DÀI FORK | mm | 1150 (TÙY CHỈNH) | ||
RỘNG RÃI BÊN NGOÀI | mm | 650/1000 (TÙY CHỈNH) | ||
QUAY TRONG PHẠM VI | mm | 1600 | 1600 | |
MÀN BIỂU DIỄN | TỐC ĐỘ LÁI XE (TẢI ĐẦY ĐỦ / UNLOAD) | km / h | 4,2 / 5,6 | 4,2 / 5,6 |
TỐC ĐỘ NÂNG (FULL TẢI / UNLOAD) | mm / s | 90/125 | 90/125 | |
TỐC ĐỘ MONG MUỐN (TẢI ĐẦY ĐỦ / MỞ RỘNG) | mm / s | 100/80 | 100/80 | |
KHẢ NĂNG LỚP (TẢI ĐẦY ĐỦ / UNLOAD) | % (tanθ) | 5/8 | 5/8 | |
CHẾ ĐỘ PHANH | ĐIỆN TỪ | |||
HỆ THỐNG LÁI XE | ĐỘNG CƠ LÁI XE | kw | 1,5 | 1,5 |
ĐỘNG CƠ NÂNG | kw | 2,2 | 2,2 | |
ĐIỆN ÁP / CÔNG SUẤT PIN | V / À | 24V / 80Ah |
Thuận lợi
1. Xe nâng điện, đi phía sau xe, tiết kiệm sức lao động hơn so với Xe nâng Pallet bán điện.
2. Khung cửa được làm bằng thép mangan loại C hoặc tùy chỉnh, thân không bao giờ bị biến dạng.
3. Bộ sạc thông minh đảm bảo tuổi thọ của pin.
4. Thân máy nhỏ gọn, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp.
5. Cơ khí lái, vận hành bằng tay.
6. Con lăn bên để giảm ma sát, cải thiện hiệu quả sự ổn định của cột buồm.
7. Chỉ áp dụng cho pallet một mặt.
8. Dẫn động ngang, và bánh lái có thể tháo rời, thay đổi dễ dàng.
9. Sử dụng chân đỡ bằng sắt có dây đeo chắc chắn, chịu tải cao hơn.
10. Loại chèn phuộc có thể điều chỉnh và chân rộng hơn tùy chỉnh và pin lithium là tùy chọn.